Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
VELO EN XAINTRIE
21 juillet 2015

la lilly Bergaud le 19 07 2015

Classement

La Lily Bergaud 2015
Etat de résultats - La Mauriacoise

1 298 LACOSTE Jérémie V C Pays St Flour M 02:32:22 - 35,44 OR 1° A
2 300 SAINT ANTOINE Julien V C Pays de St Flour M 02:32:23 à 1s 35,44 OR 2° A
3 299 COUDERC Elie V C Pays de St Flour M 02:32:23 à 1s 35,44 OR 3° A
4 230 GOUBERT Kevin ACVA M 02:32:52 à 30s 35,32 OR 4° A
5 282 LAVIGNE David ACVA M 02:32:54 à 32s 35,32 OR 1° C
6 314 DAUDE Mathieu ACVA M 02:32:58 à 36s 35,3 OR 5° A
7 268 MATHIEU Kevin VC MAURSOIS M 02:33:19 à 57s 35,22 OR 6° A
8 254 ARNAUD Baptiste ACVA M 02:33:21 à 59s 35,21 OR 7° A
9 260 CONDAMINE Géraud ACVA M 02:33:24 à 1:02 35,2 OR 1° B
10 301 BENEZY Michael C4CRoanne M 02:33:28 à 1:06 35,19 OR 8° A
11 244 MARTINEZ Francisco ACVAurillac M 02:33:36 à 1:14 35,16 OR 1° D
12 258 NOWAK Christophe Team Cycliste Chatel Guyon M 02:34:00 à 1:38 35,06 OR 2° C
13 315 TISSANDIER Richard A M 02:34:24 à 2:02 34,97 OR 2° D
14 251 JAILLARD Arnaud M 02:34:46 à 2:24 34,89 OR 9° A
15 307 DUCROS Eric M 02:34:54 à 2:32 34,86 OR 3° C
16 290 KINDT Erwin M 02:37:51 à 5:29 34,21 OR 4° C
17 272 CORREAS Liberto Montagnac M 02:37:57 à 5:35 34,19 OR 1° E
18 215 CHEYMOL Quentin ACVA M 02:38:25 à 6:03 34,09 OR 10° A
19 284 CLER Serge M 02:38:42 à 6:20 34,03 OR 3° D
20 292 FARGUES Thierry M 02:38:44 à 6:22 34,02 OR 4° D
21 263 FAGNAN Jean - Marc M 02:39:34 à 7:12 33,84 OR 5° C
22 286 PICAU Nicolas M 02:39:36 à 7:14 33,83 OR 6° C
23 293 SEGUELA David M 02:40:01 à 7:39 33,75 OR 11° A
24 267 CORNUBET Jerome CYCLO SPORT LUSSAT M 02:41:39 à 9:17 33,41 OR 7° C
25 253 VIVIER Michel CCA M 02:41:43 à 9:21 33,39 OR 5° D
26 319 TEULET Gaspard ACVA M 02:41:46 à 9:24 33,38 OR 12° A
27 291 PAYAN Lionel M 02:41:49 à 9:27 33,37 OR 8° C
28 242 SINGLANDE Eric union cyclo capdenac M 02:42:09 à 9:47 33,3 OR 9° C
29 264 SOULIER Arnaud US POIGNY RAMBOUILLET M 02:43:08 à 10:46 33,1 OR 13° A
30 246 CUBEDO Pierre team montagnac ac M 02:43:52 à 11:30 32,95 OR 2° E
31 294 CORTIAL Laurent M 02:47:57 à 15:35 32,15 OR 10° C
32 247 CARRIER Laurent TEAM SPIRIT BIKE 63 M 02:48:36 à 16:14 32,03 OR 11° C
33 248 PETTINGELL Robert OXFORD TRI M 02:50:53 à 18:31 31,6 OR 6° D
34 295 CUSSAC Jean David M 02:50:55 à 18:33 31,59 OR 12° C
35 287 GARNIER Jean Marie M 02:51:02 à 18:40 31,57 OR 3° E
36 224 MASSOULIER Etienne Union Cycliste Aurillacoise M 02:52:15 à 19:53 31,35 AG 14° A
37 283 MAIZEL Clément M 02:52:20 à 19:58 31,33 OR 2° B
38 201 CONSTANT Romain VC MAURIAC M 02:52:54 à 20:32 31,23 OR 3° B
39 262 ALAZARD Michel M 02:53:38 à 21:16 31,1 OR 4° E
40 316 CALVAGRAC Nicolas M 02:54:24 à 22:02 30,96 OR 13° C
41 312 DARGENT Alexandre M 02:54:25 à 22:03 30,96 AG 15° A
42 217 ALVY Bruno Puissance 3 cournon M 02:54:42 à 22:20 30,91 OR 7° D
43 223 DELPEUCH Régis Velo Club Pays de St Flour M 02:55:15 à 22:53 30,81 OR 8° D
44 257 GARNIER Emmanuel M 02:56:04 à 23:42 30,67 OR 14° C
45 259 LOUBEYRE Laurent ACVA M 02:56:43 à 24:21 30,56 OR 15° C
46 304 DUSSOUCHARD Jean Paul M 02:57:07 à 24:45 30,49 OR 5° E
47 232 GILBERTAS Romain M 02:57:48 à 25:26 30,37 AG 4° B
48 256 WIERZBA Jerome M 02:57:52 à 25:30 30,36 OR 16° C
49 207 HARWOOD Carl Cyclo club St Clémént M 02:58:00 à 25:38 30,34 OR 9° D
50 317 CARTEAU Didier M 02:59:23 à 27:01 30,1 OR 10° D
51 225 FAJOUX Lionel ACVA M 02:59:24 à 27:02 30,1 AG 5° B
52 306 SERGNE Christophe M 02:59:40 à 27:18 30,06 AG 6° B
53 269 CHABREUIL Eric Cyclo Jussacois M 03:01:18 à 28:56 29,78 OR 17° C
54 277 LAFFAYRE Bernard Aurore Sport M 03:02:18 à 29:56 29,62 OR 6° E
55 216 VIVIER Barbara Puissance 3 cournon F 03:02:42 à 30:20 29,56 OR 1° W2
56 313 MARQUES José M 03:03:00 à 30:38 29,51 OR 18° C
57 280 HIBERTY Michel M 03:03:13 à 30:51 29,47 OR 11° D
58 241 DANIS Pascal AOB M 03:05:37 à 33:15 29,09 OR 7° E
59 205 GUILMARD Fabien Cyclo club St Clémént M 03:05:46 à 33:24 29,07 BZ 7° B
60 208 SERVAT Pierre Cyclo club St Clémént M 03:05:59 à 33:37 29,03 BZ 8° B
61 206 MARTINIE Jacky Cyclo club St Clémént M 03:06:01 à 33:39 29,03 AG 19° C
62 281 GUILLIEN Cyril M 03:06:26 à 34:04 28,96 OR 12° D
63 271 VALIERGUES Henri Auriac en Xaintrie M 03:07:28 à 35:06 28,81 OR 8° E
64 222 PALIS Michel Velo Club Figeacois M 03:07:51 à 35:29 28,75 OR 9° E
65 275 VALIERGUES M-Laure - Eric CYCLO SPORT LUSSAT M 03:08:47 à 36:25 28,6 OR 1° T
66 274 JOLLY J-Pierre VELO CLUB BEAUMONTOIS M 03:08:57 à 36:35 28,58 OR 10° E
67 255 MENISSIER Jean-Pierre cyclos randonneurs tauvois M 03:09:28 à 37:06 28,5 OR 11° E
68 303 CAAZOULE Mathieu M 03:09:49 à 37:27 28,45 BZ 9° B
69 220 MINO GUERS Yoland Cyclo cournon d'auvergne M 03:10:24 à 38:02 28,36 AG 20° C
70 273 FREYTET J-Paul Amicale cyclo M 03:10:40 à 38:18 28,32 OR 12° E
71 321 PUYAU François M 03:10:57 à 38:35 28,28 BZ 16° A
72 226 MASSOULIER Emmanuel M 03:11:25 à 39:03 28,21 BZ 10° B
73 237 RIOM Dominique M 03:11:40 à 39:18 28,17 AG 21° C
74 266 HEBERT Xavier M 03:12:09 à 39:47 28,1 AG 22° C
75 285 MARTY Jerôme M 03:14:00 à 41:38 27,84 BZ 11° B
76 245 ROCHE Cathy chamrousse team cyclosport F 03:14:15 à 41:53 27,8 OR 1° W3
77 236 JACQUEMART Thierry ACVA M 03:15:49 à 43:27 27,58 BZ 23° C
78 261 JULLIARD Guy M 03:15:53 à 43:31 27,57 AG 13° D
79 318 PORTERS Michel M 03:16:18 à 43:56 27,51 AG 14° D
80 252 STELLA Chantal CCA F 03:16:20 à 43:58 27,5 OR 2° W3
81 302 FRATOUSSY Laurent M 03:16:24 à 44:02 27,49 BZ 24° C
82 204 DELMAS Martine F 03:16:28 à 44:06 27,49 OR 3° W3
83 296 GUITTARD Franck M 03:17:18 à 44:56 27,37 AG 15° D
84 288 COUPAT Jean Claude M 03:17:31 à 45:09 27,34 OR 13° E
85 229 DELATTRE Philippe Veloce Club Commercien M 03:17:42 à 45:20 27,31 AG 16° D
86 213 ARTAUD Claudine - Michel Cyclo cournon d'auvergne M 03:18:19 à 45:57 27,23 AG 2° T
87 221 MAURY Christian Saint Denis Union Sport M 03:20:00 à 47:38 27 OR 14° E
88 203 VALIERGUES Jean Pierre VC MAURIAC M 03:20:05 à 47:43 26,99 AG 17° D
89 265 CHAMPEY Raphael M 03:26:52 à 54:30 26,1 BZ 25° C
90 305 SARGES Michael M 03:29:06 à 56:44 25,82 BZ 12° B
91 227 PORTEFAIX Mathieu VC PAYS DE ST FLOUR M 03:30:03 à 57:41 25,71 BZ 17° A
92 297 ROUGERIE Alain M 03:36:30 à 1:04:08 24,94 OR 15° E
93 289 COUPAT Pierre M 03:38:01 à 1:05:39 24,77 BZ 26° C
94 238 DUBOIS Olivier ACVA M 03:38:28 à 1:06:06 24,72 BZ 27° C
95 308 TESTARD Guy M 03:40:46 à 1:08:24 24,46 BZ 28° C
96 231 CYPIERRE Stephane ASPTT BRIVE M 03:45:32 à 1:13:10 23,94 BZ 29° C
97 320 GRIMAL Guy M 03:45:35 à 1:13:13 23,94 AG 16° E
98 233 LANNEVERE Henri M 03:52:37 à 1:20:15 23,21 AG 17° E
99 202 LESCURE Christophe VC MAURIAC M 03:52:40 à 1:20:18 23,21 BZ 30° C
100 240 MATONNAT Michel VSNM M 03:57:54 à 1:25:32 22,7 BZ 18° D
101 209 BIGOT Cyrille M 03:58:07 à 1:25:45 22,68 BZ 31° C
102 212 GADAUD Jocelyne F 03:58:12 à 1:25:50 22,67 AG 4° W3
103 228 BRUN André Cyclo cournon d'auvergne M 04:00:03 à 1:27:41 22,5 BZ 19° D
104 278 BAGE Alain M 04:10:30 à 1:38:08 21,56 BZ 20° D
105 270 BANCAREL Charles Cyclo Mauriac M 04:11:54 à 1:39:32 21,44 BZ 18° E
106 210 KASPERCZYK René UC Domératoise Montluçon M 04:14:18 à 1:41:56 21,23 BZ 19° E
107 309 PICARD Christian M 04:28:27 à 1:56:05 20,12 BZ 21° D
108 311 FOURNIAC Claude M 04:28:31 à 1:56:09 20,11 BZ 20° E
109 310 BARRIER Catherine F 04:28:32 à 1:56:10 20,11 BZ 5° W3

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité